Насосы
Реализуем поршневые насосы, мембранно-поршневые, шестеренные и центробежные насосы для опрыскивателей фирм производителей Comet, Annovi Reverberi, Udor, Imovile Pompe.
 |
ООО «Агросектор» является эксклюзивным дилером по продаже насосов фирмы Annovi Reverberi в Краснодарском крае. |
Мембранно- поршневые насосы с пластиковым покрытием
| Тип насоса |
Кол-во мембран |
Производительность |
Давление |
Мощность л./с. |
Рабочие обороты |
Вес |
Габариты насоса |
Диаметр всасывающего патрубка |
Диаметр выходного патрубка |
| л/мин. |
галл./мин. |
bar |
psi |
ш. |
дл. |
выс. |
| AR115bp/1000 | 3 | 94 | 25 | 15 | 220 | 4.3 | 1000 | 13 | 306 | 265 | 342 | 40 | 25 |
| AR70bp | 2 | 72 | 19 | 20 | 290 | 3.4 | 550 | 9.5 | 232 | 335 | 245 | 30 | 25 |
| AR115bp | 3 | 114 | 30.1 | 20 | 290 | 5.5 | 550 | 13 | 306 | 265 | 342 | 40 | 25 |
| AR135bp | 3 | 132 | 34.9 | 20 | 290 | 6.7 | 550 | 14 | 306 | 265 | 342 | 40 | 25 |
| AR125bp | 3 | 122 | 32 | 20 | 290 | 5.7 | 550 | 21 | 345 | 405 | 437 | 40 | 25 |
| AR145bp | 3 | 142 | 37.5 | 20 | 290 | 7 | 550 | 21 | 345 | 405 | 437 | 40 | 25 |
| AR160bp | 4 | 161 | 42.5 | 20 | 290 | 7.4 | 550 | 28 | 415 | 420 | 434 | 40 | 25 |
| AR185bp | 4 | 180 | 47.6 | 20 | 290 | 8.2 | 550 | 28 | 415 | 420 | 434 | 50 | 35 |
| AR215bp | 6 | 215 | 56.8 | 20 | 290 | 11 | 550 | 36 | 407 | 458 | 434 | 50 | 35 |
| AR250bp | 6 | 250 | 66.1 | 20 | 290 | 11.5 | 550 | 36 | 407 | 458 | 434 | 50 | 35 |
| AR280bp | 6 | 282 | 74.5 | 20 | 290 | 12.9 | 550 | 36 | 407 | 458 | 434 | 60 | 35 |
| AR320bp Twin | 8 | 321 | 85 | 20 | 290 | 16.8 | 550 | 58 | 464 | 412 | 632 | 1 х 60 | 2 х 35 |
| AR370bp Twin | 8 | 371 | 98 | 20 | 290 | 17,3 | 550 | 58 | 464 | 412 | 632 | 1 х 60 | 2 х 35 |
| AR500bp Twin | 12 | 500 | 132,2 | 20 | 290 | 23 | 550 | 75 | 532 | 507 | 667 | 2 х 50 | 2 х 35 |
| AR560bp Twin | 12 | 560 | 149 | 20 | 290 | 25,8 | 550 | 75 | 532 | 507 | 667 | 2 х 60 | 2 х 35 |
| Тип насоса |
Кол-во мембран |
Производительность |
Давление |
Мощность л./с. |
Рабочие обороты |
Вес |
Габариты насоса |
Диаметр всасывающего патрубка |
Диаметр выходного патрубка |
| л/мин. |
галл./мин. |
bar |
psi |
ш. |
дл. |
выс. |
| AR DUE | 2 | 13 | 3,5 | 20 | 290 | 0,6 | 1450 | 2,1 | 179 | 136 | 181 | 20 | 2 х 8 |
| AR 202 | 2 | 20 | 5,3 | 20 | 290 | 0,7 | 650 | 4 | 224 | 215 | 200 | 20 | 2 х 8 |
| AR 252 | 2 | 25 | 6,6 | 25 | 362 | 1,6 | 650 | 4 | 224 | 184 | 162 | 20 | 13 |
| AR 30 | 2 | 35 | 9,3 | 40 | 580 | 3,2 | 550 | 11 | 252 | 319 | 303 | 25 | 13 |
| AR 50 | 2 | 52 | 13,7 | 40 | 580 | 5 | 550 | 17,5 | 302 | 328 | 350 | 30 | 13 |
| AR 303 | 3 | 30 | 7,9 | 40 | 580 | 2,4 | 550 | 9,5 | 271 | 268 | 179 | 25 | 13 |
| AR 403 | 3 | 40 | 10,6 | 40 | 580 | 3,8 | 550 | 9,5 | 271 | 268 | 230 | 25 | 13 |
| AR 503 | 3 | 55 | 14,5 | 40 | 580 | 5,2 | 550 | 13 | 362 | 326 | 345 | 30 | 3/4 |
| AR 713 | 3 | 71 | 18,7 | 40 | 580 | 8,6 | 550 | 20 | 350 | 335 | 409 | 40 | 3/4 |
| AR 813 | 3 | 81 | 21,4 | 50 | 725 | 9,9 | 550 | 20 | 350 | 335 | 409 | 40 | 3/4 |
| AR 1064 | 4 | 105 | 27,7 | 50 | 725 | 13,1 | 550 | 22 | 348 | 375 | 409 | 40 | 3/4 |
| AR 1265 | 5 | 126 | 33,3 | 50 | 725 | 15,69 | 550 | 29 | 380 | 404 | 415 | 40 | 3/4 |
| AR 1516 | 6 | 151 | 39,9 | 50 | 725 | 18,6 | 550 | 34 | 406 | 446 | 415 | 40 | 3/4 |
| Тип насоса |
Кол-во мембран |
Производительность |
Давление |
Мощность л./с. |
Рабочие обороты |
Вес |
Габариты насоса |
Диаметр всасывающего патрубка |
Диаметр выходного патрубка |
| л/мин. |
галл./мин. |
bar |
psi |
ш. |
дл. |
выс. |
| BHS 110 | 3 | 113,5 | 30 | 50 | 725 | 12,9 | 550 | 52 | 397 | 417 | 418 | 40 | 3/4 |
| BHS 140 | 3 | 142,3 | 37,6 | 50 | 725 | 17,1 | 550 | 52 | 397 | 417 | 418 | 40 | 3/4 |
| BHS 160 | 4 | 150,6 | 39,8 | 50 | 725 | 17,6 | 550 | 65 | 467 | 451 | 418 | 40 | 3/4 |
| BHS 200 | 4 | 193,7 | 51,2 | 50 | 725 | 21,8 | 550 | 65 | 467 | 451 | 418 | 40 | 3/4 |
Запасные части на опрыскиватели
Большой ассортимент комплектующих и запасных частей на опрыскиватели всех модификаций.
Фильтра различного назначения, распылители, регуляторы давления, карданы, жиклеры, брандспойты, защитные опоры к насосам, химстойкие шланги.
|